RemzCapital

Данные · вечные фьючерсы

Фандинг вечных фьючерсов сегодня

Сколько платят за перенос позиции по вечным фьючерсам Мосбиржи: в пунктах, в рублях на контракт и в процентах цены — и кто платит.

Обновлено · значение биржи на момент обновления

КонтрактЦенаФандинг, пункты₽ на контракт% ценыКто платитОткрытый интерес
CNYRUBF6 нояб.: +0,0092 · 5 нояб.: +0,0092 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +0,0074 · 2 нояб.: +0,008312,222+0,0092+9,19+0,0752покупатели19 014 412
IMOEXF6 нояб.: +1,5004 · 5 нояб.: +1,5004 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +0,6761 · 2 нояб.: +0,52772 460+1,5004+15+0,061покупатели2 263 478
GLDRUBF6 нояб.: +8,8511 · 5 нояб.: +8,8511 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +7,0804 · 2 нояб.: +6,345710 807,3+8,8511+8,85+0,0819покупатели1 502 068
USDRUBF6 нояб.: +0,1225 · 5 нояб.: +0,1225 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: 0 · 2 нояб.: +0,120881,66+0,1225+122,51+0,15покупатели923 428
GAZPF6 нояб.: +0,076 · 5 нояб.: +0,076 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +0,0552 · 2 нояб.: +0,0804112,64+0,076+7,6+0,0674покупатели656 840
RGBIF6 нояб.: −0,0078 · 5 нояб.: −0,0078 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +0,0086 · 2 нояб.: +0,0291111,64−0,0078−0,78−0,007продавцы314 594
SBERF6 нояб.: +0,2305 · 5 нояб.: +0,2305 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +0,101 · 2 нояб.: +0,1421292,5+0,2305+23,05+0,0788покупатели245 884
ETHUSDF6 нояб.: +2,0196 · 5 нояб.: +2,0196 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +2,0674 · 2 нояб.: +1,72492 255,3+2,0196+1,65+0,0895покупатели172 020
BTCUSDF6 нояб.: +6,557 · 5 нояб.: +6,557 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +4,6076 · 2 нояб.: +2,608276 403+6,557+0,54+0,0086покупатели149 354
SLVRUBF6 нояб.: +0,1222 · 5 нояб.: +0,1222 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +0,0525 · 2 нояб.: +0,0667137,18+0,1222+12,22+0,0891покупатели96 240
EURRUBF6 нояб.: +0,1093 · 5 нояб.: +0,1093 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: −0,0672 · 2 нояб.: +0,134591,76+0,1093+109,29+0,1191покупатели94 276
NBISF6 нояб.: −13,6366 · 5 нояб.: −14,3801 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +12,9037 · 2 нояб.: +21,8909120,9−13,6366−1 113,7−11,2793продавцы86 330
SOLUSDF6 нояб.: +3,9289 · 5 нояб.: +3,9289 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +4,5226 · 2 нояб.: +3,42789,86+3,9289+320,87+4,3723покупатели8 980
QQQF6 нояб.: +12,9278 · 5 нояб.: +12,0882 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +28,5041 · 2 нояб.: +15,535651,3+12,9278+1 055,81+1,9849покупатели5 920
AMDF6 нояб.: −39,4481 · 5 нояб.: −41,1518 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +17,0391 · 2 нояб.: +8,2602412,1−39,4481−3 221,72−9,5724продавцы5 302
XRPUSDF6 нояб.: +0,0977 · 5 нояб.: +0,0977 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +0,063 · 2 нояб.: +0,01451,2387+0,0977+797,75+7,8857покупатели5 108
SP500F6 нояб.: −24,7176 · 5 нояб.: −26,5337 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +5,3611 · 2 нояб.: +4,9763735,8−24,7176−2 018,68−3,3593продавцы4 708
SMCIF6 нояб.: −3,7972 · 5 нояб.: −3,8619 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +1,3 · 2 нояб.: −0,307927,14−3,7972−310,11−13,991продавцы3 154
TSLAF6 нояб.: −7,2407 · 5 нояб.: −7,6388 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: −4,0784 · 2 нояб.: +4,3925342,9−7,2407−591,35−2,1116продавцы2 742
SNDKF6 нояб.: −229,1613 · 5 нояб.: −236,8273 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +50,9513 · 2 нояб.: +11,3741830,3−229,1613−18 715,58−27,5998продавцы1 838
TRXUSDF6 нояб.: −0,0083 · 5 нояб.: −0,0083 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: −0,0139 · 2 нояб.: −0,02050,3183−0,0083−67,7−2,6049продавцы1 376
COHRF6 нояб.: +0,8541 · 5 нояб.: +1,3526 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +7,3396 · 2 нояб.: −0,7883172+0,8541+69,75+0,4965покупатели1 364
AMZNF6 нояб.: −31,3159 · 5 нояб.: −32,3588 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: −1,565 · 2 нояб.: +2,9562259−31,3159−2 557,57−12,0911продавцы1 172
LITEF6 нояб.: −77,3026 · 5 нояб.: −80,508 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: −1,8473 · 2 нояб.: +59,2626521−77,3026−6 313,29−14,8373продавцы1 088
HOODF6 нояб.: −10,4826 · 5 нояб.: −10,6429 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +1,2827 · 2 нояб.: +2,500578,15−10,4826−856,12−13,4135продавцы976
COINF6 нояб.: −18,5276 · 5 нояб.: −18,7377 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +2,7709 · 2 нояб.: +0,0985137,4−18,5276−1 513,15−13,4844продавцы894
CRWDF6 нояб.: +21,1445 · 5 нояб.: +22,7439 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: −13,5426 · 2 нояб.: −0,5075220,7+21,1445+1 726,87+9,5807покупатели820
CVNAF6 нояб.: +0,4407 · 5 нояб.: +0,6029 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: −1,9339 · 2 нояб.: −2,076770,91+0,4407+35,99+0,6215покупатели758
NFLXF6 нояб.: −0,8441 · 5 нояб.: −0,8038 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: −0,2526 · 2 нояб.: +0,571564,96−0,8441−68,94−1,2994продавцы758
BSXF6 нояб.: −0,1394 · 5 нояб.: −0,1108 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +1,8844 · 2 нояб.: −0,862244,42−0,1394−11,39−0,3139продавцы310
CMGF6 нояб.: −1,3446 · 5 нояб.: −1,3345 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +0,7949 · 2 нояб.: −0,226635,19−1,3446−109,81−3,8209продавцы286
UBERF6 нояб.: +1,4989 · 5 нояб.: +1,6669 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +1,409 · 2 нояб.: −0,810568,43+1,4989+122,42+2,1905покупатели232
LULUF6 нояб.: −1,7355 · 5 нояб.: −1,4376 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +0,4532 · 2 нояб.: −9,6472110,3−1,7355−141,74−1,5734продавцы132
PANWF6 нояб.: +22,1579 · 5 нояб.: +24,2253 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: +1,4734 · 2 нояб.: −10,7188318,2+22,1579+1 809,64+6,9635покупатели82
APPF6 нояб.: +33,7919 · 5 нояб.: +36,5886 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: −11,8885 · 2 нояб.: −1,5914356,4+33,7919+2 759,78+9,4814покупатели80
DASHF6 нояб.: −3,705 · 5 нояб.: −4,1376 · 4 нояб.: 0 · 3 нояб.: −1,0945 · 2 нояб.: −8,8761180,2−3,705−302,59−2,0561продавцы30

Что такое фандинг?

Ежедневная плата между покупателями и продавцами вечного фьючерса. Она удерживает цену фьючерса рядом с ценой базового актива: если фьючерс дороже актива, платят покупатели (лонг), если дешевле — продавцы (шорт). Фандинг включается в вариационную маржу в вечерний клиринг.

Как читать знак?

Плюс — покупатели платят продавцам, минус — продавцы платят покупателям. В рублях на контракт сумма уже пересчитана по стоимости пункта контракта.

Когда значение окончательное?

В течение дня биржа показывает индикативный фандинг, итоговый — по расчёту до вечернего клиринга. По USDRUBF и EURRUBF индикативный фандинг не считается: итог публикуется после 18:00 МСК.

Источник: Московская биржа (ISS), поле SwapRate контракта (фандинг в пунктах цены), задержка 15 минут; ₽ на контракт = пункты × стоимость пункта. История собирается сайтом по дням. Формула и параметры — в материалах Мосбиржи о вечных фьючерсах и в уроке «Вечные фьючерсы и фандинг». Не является инвестиционной рекомендацией.