Данные и аналитика
Сканер аномалий
Где на срочном рынке что-то происходит: объём и открытый интерес 20 главных фьючерсов Мосбиржи против их обычного уровня — и кто открывал позиции.
Итоги 25 сентября
- Индекс МосБиржи (вечный): открытый интерес −8,5% (×3,2 к обычному); цена ↓, позиций меньше — закрывают лонги; больше всего изменили позиции: физлица −57 887 в шорт, юрлица −52 304 в лонг.
- Nasdaq-100: объём ×2,5 к среднему; цена ↑, позиций больше — открывают лонги; больше всего изменили позиции: физлица +22 100 в шорт, юрлица +10 687 в лонг.
- Серебро: объём ×2,5 к среднему; цена ↑, позиций меньше — закрывают шорты; больше всего изменили позиции: юрлица −10 183 в шорт, физлица −4 596 в лонг.
- Индекс МосБиржи (мини): объём ×2,2 к среднему; цена ↓, позиций меньше — закрывают лонги; больше всего изменили позиции: физлица −22 108 в лонг, физлица −12 057 в шорт.
- Индекс МосБиржи: объём ×2,2 к среднему; цена ↓, позиций меньше — закрывают лонги; больше всего изменили позиции: физлица −14 630 в шорт, юрлица −11 222 в лонг.
Фьючерсов со всплеском
5 из 20
Всплеск объёма
4
от ×2 к среднему
Всплеск открытого интереса
1
от ×2,5 к обычному
Данные на
25 сентября
сессия закрыта
| Фьючерс | Объём, контр. | к среднему | ОИ, изменение | к норме | Цена | Что это значит | Кто двигал | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индекс МосБиржи (вечный)всплеск | 1 491 692 | ×0,8 | −187 798(−8,5%) | ×3,2 | −1,71% | закрывают лонги | физлица −57 887 в шорт, юрлица −52 304 в лонг | ×0,0ОИ +2 920 |
| Nasdaq-100всплеск | 254 575 | ×2,5 | +38 574(+5,4%) | ×1,3 | +0,67% | открывают лонги | физлица +22 100 в шорт, юрлица +10 687 в лонг | ×0,0ОИ −54 |
| Серебровсплеск | 293 973 | ×2,5 | −14 990(−3,1%) | ×0,7 | +0,68% | закрывают шорты | юрлица −10 183 в шорт, физлица −4 596 в лонг | ×0,0ОИ +50 |
| Индекс МосБиржи (мини)всплеск | 494 965 | ×2,2 | −23 992(−6,6%) | ×1,7 | −1,64% | закрывают лонги | физлица −22 108 в лонг, физлица −12 057 в шорт | ×0,0ОИ +1 022 |
| Индекс МосБирживсплеск | 308 408 | ×2,2 | −29 130(−8,1%) | ×1,7 | −1,61% | закрывают лонги | физлица −14 630 в шорт, юрлица −11 222 в лонг | ×0,0ОИ +352 |
| Индекс РТС | 57 004 | ×1,9 | −2 320(−3,3%) | ×0,6 | −1,17% | закрывают лонги | юрлица −748 в шорт, физлица −689 в лонг | ×0,0ОИ −88 |
| Золото | 138 994 | ×1,8 | −14 054(−4,9%) | ×1,2 | +0,27% | закрывают шорты | юрлица −5 411 в лонг, юрлица −4 414 в шорт | ×0,0ОИ −174 |
| Сбербанк | 91 305 | ×1,8 | +28 826(+10,2%) | ×2,1 | −1,30% | открывают шорты | физлица +13 567 в шорт, юрлица +7 914 в лонг | ×0,0ОИ +246 |
| Газпром | 409 519 | ×1,8 | −46 464(−4,1%) | ×0,9 | −2,47% | закрывают лонги | физлица −27 143 в шорт, физлица −22 862 в лонг | ×0,0ОИ +1 538 |
| ВТБ | 189 146 | ×1,7 | +26 212(+2,7%) | ×0,6 | −0,08% | открывают шорты | физлица +20 154 в лонг, юрлица +9 475 в шорт | ×0,0ОИ +1 134 |
| S&P 500 | 52 155 | ×1,6 | +10 216(+2,5%) | ×0,5 | +0,74% | открывают лонги | физлица +3 654 в шорт, юрлица +3 223 в лонг | ×0,0ОИ −574 |
| Природный газ | 1 284 906 | ×1,5 | −28 752(−7,7%) | ×0,4 | −2,20% | закрывают лонги | физлица −65 695 в шорт, юрлица +52 206 в шорт | ×0,0ОИ −14 470 |
| Юань/рубль | 7 897 172 | ×1,5 | +274 838(+0,6%) | ×0,2 | −0,60% | открывают шорты | юрлица +905 831 в лонг, физлица −768 318 в лонг | ×0,0ОИ −2 052 |
| Золото в рублях (вечный) | 391 966 | ×0,6 | +101 476(+6,6%) | ×1,8 | −0,44% | открывают шорты | юрлица +54 384 в шорт, юрлица +42 784 в лонг | ×0,0ОИ −234 |
| Лукойл | 19 897 | ×1,4 | −1 104(−2,5%) | ×0,5 | −0,72% | закрывают лонги | физлица −1 276 в шорт, юрлица +728 в шорт | ×0,0ОИ +98 |
| Нефть Brent | 1 171 766 | ×1,3 | −20 052(−3,4%) | ×0,6 | −2,45% | закрывают лонги | физлица −24 922 в шорт, юрлица +14 442 в шорт | ×0,0ОИ −600 |
| Юань/рубль (вечный) | 5 061 194 | ×1,1 | +841 256(+3,8%) | ×1,6 | −0,54% | открывают шорты | юрлица +642 548 в шорт, юрлица +461 024 в лонг | ×0,0ОИ −2 462 |
| Доллар/рубль | 940 115 | ×1,0 | −2 110(−0,0%) | ×0,0 | −0,53% | — | физлица −19 667 в лонг, юрлица +18 612 в лонг | ×0,0ОИ −1 826 |
| Евро/рубль | 57 796 | ×0,7 | +20 046(+1,3%) | ×0,4 | −0,28% | открывают шорты | физлица +8 009 в лонг, юрлица +6 286 в шорт | ×0,0ОИ −394 |
| Доллар/рубль (вечный) | 213 143 | ×0,7 | −708(−0,1%) | ×0,0 | −0,48% | — | юрлица −3 802 в лонг, физлица +3 448 в лонг | ×0,0ОИ +22 |
Последний завершённый торговый день против 20 предыдущих. «Всплеск» — объём от ×2 к среднему или изменение открытого интереса от ×2,5 к обычному дневному. «Сегодня» — объём текущей сессии к среднему полному дню (растёт до вечера) и изменение ОИ с начала сессии. Нажмите на строку — ниже история за 30 дней.
Индекс МосБиржи (вечный): объём и открытый интереспозиции физлиц и юрлиц →
Сумма по основным сериям актива (до трёх с наибольшим открытым интересом). Источник: Московская биржа (ISS).
Что показывает всплеск открытого интереса?
Что в инструмент пришли новые позиции (или массово закрылись старые) в объёме, заметно большем обычного. Вместе с направлением цены это подсказывает, кто сейчас активен: рост цены и рост открытого интереса — открываются лонги, падение цены и рост — открываются шорты, а снижение открытого интереса на движении — закрытие позиций.
Почему объём ×2 — это аномалия?
Потому что за последние 20 торговых дней по этому фьючерсу обычно торговали вдвое меньше. Такой всплеск часто совпадает с новостью, пробоем важного уровня, экспирацией или переносом позиций в следующий контракт — его стоит проверить на графике.
Это сигнал на вход?
Нет. Сканер показывает, где изменилось поведение участников. Направление и точку входа определяет ваша торговая система; риск на сделку — калькулятор позиции.
Методика: для каждого фьючерса суммируются объём и открытый интерес основных серий (до трёх по открытому интересу); среднее — за 20 предыдущих торговых дней. «Кто двигал» — статистика Мосбиржи по физическим и юридическим лицам за тот же день. Торги выходного дня биржа относит к понедельнику. Источник: Московская биржа (ISS). Не является инвестиционной рекомендацией.
Разобраться в теме
Открытые позиции физических и юридических лиц на Мосбирже
Мосбиржа публикует лонги и шорты физлиц и юрлиц. Что значат перекос толпы, нетто-позиция и число участников — и где ограничения индикатора.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения. По спецификациям биржи.
Фазы рынка
Рынок чередует накопление (флэт, баланс) и распределение (тренд, дисбаланс). Как определить фазу, что происходит внутри и какие сценарии торговли уместны в каждой.