Данные и аналитика · обзор недели
Неделя на срочном рынке
31 августа — 4 сентября 2026. Кто набирал позиции, куда перекошена толпа, насколько рынок был волатилен, как изменился страх и чем закончились сигналы. Собирается автоматически из данных Мосбиржи, CFTC и SYNAPSE — без мнений и прогнозов.
Итоги недели
- Сильнее всего физлица изменили позицию в «Нефть Brent»: нетто −20 308 контрактов за неделю (сейчас +5 609), юрлица — +20 308.
- Перекос толпы в лонг (70%+ позиций физлиц): Доллар/рубль, Евро/рубль, Юань/рубль (вечный), Индекс РТС, Природный газ, Золото, Серебро, Газпром, ВТБ.
- Непривычно спокойно: Доллар/рубль, Юань/рубль — диапазон заметно уже обычного.
- Доллар/рубль (фьючерс Si) за неделю: −1,22%.
- Общий индекс страха — 40 из 100; сильнее всего изменился RVI: −10,0 пункта.
- Сигналы Remz Capital · SYNAPSE: за неделю закрытых сделок не было.
Позиции физлиц и юрлиц
Кто набирал и сбрасывал позиции: изменение нетто-позиций с конца прошлой недели до 4 сентября, в контрактах.
| Фьючерс | Физлица, нетто | за неделю | Юрлица, нетто | за неделю | Физлица в лонге | Физлиц, изм. | Толпа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | |||||||
| Доллар/рубль | +979 774 | −196 927 | −979 774 | +196 927 | 88% → 83% | −1 507 | перекос в лонг |
| Юань/рубль | +1 371 359 | −3 117 036 | −1 371 359 | +3 117 036 | 73% → 57% | +354 | баланс |
| Евро/рубль | +55 346 | −4 919 | −55 346 | +4 919 | 82% → 86% | −63 | перекос в лонг |
| Доллар/рубль (вечный) | +123 272 | −39 114 | −123 272 | +39 114 | 62% → 59% | −179 | баланс |
| Юань/рубль (вечный) | +2 885 785 | −475 270 | −2 885 785 | +475 270 | 80% → 75% | −103 | перекос в лонг |
| Индексы | |||||||
| Индекс МосБиржи | −6 358 | −12 757 | +6 358 | +12 757 | 52% → 49% | +95 | баланс |
| Индекс МосБиржи (вечный) | +265 310 | +15 588 | −265 310 | −15 588 | 58% → 58% | +609 | баланс |
| Индекс МосБиржи (мини) | +8 068 | −15 775 | −8 068 | +15 775 | 53% → 51% | +2 882 | баланс |
| Индекс РТС | +25 751 | −2 769 | −25 751 | +2 769 | 72% → 72% | −261 | перекос в лонг |
| Nasdaq-100 | −83 603 | −30 647 | +83 603 | +30 647 | 45% → 43% | +105 | баланс |
| S&P 500 | +17 588 | +3 934 | −17 588 | −3 934 | 53% → 54% | −145 | баланс |
| Сырьё | |||||||
| Нефть Brent | +5 609 | −20 308 | −5 609 | +20 308 | 55% → 51% | +728 | баланс |
| Природный газ | +136 307 | −8 950 | −136 307 | +8 950 | 78% → 74% | +311 | перекос в лонг |
| Золото | +68 474 | −13 158 | −68 474 | +13 158 | 83% → 80% | −1 052 | перекос в лонг |
| Серебро | +95 011 | −11 077 | −95 011 | +11 077 | 74% → 73% | −115 | перекос в лонг |
| Золото в рублях (вечный) | +325 337 | +53 960 | −325 337 | −53 960 | 64% → 68% | −90 | баланс |
| Акции | |||||||
| Сбербанк | +60 398 | +23 682 | −60 398 | −23 682 | 59% → 64% | −105 | баланс |
| Газпром | +339 299 | −20 335 | −339 299 | +20 335 | 87% → 83% | +124 | перекос в лонг |
| Лукойл | −5 296 | −10 167 | +5 296 | +10 167 | 57% → 43% | +284 | баланс |
| ВТБ | +504 262 | +44 569 | −504 262 | −44 569 | 86% → 89% | −283 | перекос в лонг |
Волатильность
Диапазон недели — от минимума до максимума, в % от закрытия прошлой недели. «К норме» — во сколько раз шире среднего диапазона за 12 предыдущих недель.
| Фьючерс | Контракт | За неделю | Диапазон | Норма | К норме |
|---|---|---|---|---|---|
| Доллар/рубль | Si-12.26 | −1,22% | 2,39% | 3,93% | ×0,6 |
| Юань/рубль | CNY-12.26 | −0,77% | 2,27% | 3,88% | ×0,6 |
| Индекс МосБиржи | MIX-12.26 | +6,89% | 7,12% | 7,50% | ×0,9 |
| Индекс РТС | RTS-12.26 | +7,82% | 8,55% | 8,43% | ×1,0 |
| Нефть Brent | BR-10.26 | +8,52% | 10,96% | 9,19% | ×1,2 |
| Природный газ | NG-10.26 | +0,92% | 4,81% | 5,39% | ×0,9 |
| Золото | GOLD-12.26 | −0,54% | 4,65% | 5,39% | ×0,9 |
| Сбербанк | SBRF-12.26 | +4,57% | 4,95% | 5,46% | ×0,9 |
Цены — самый ликвидный контракт на момент расчёта. Как ведёт себя доллар по часам и в дни решений ЦБ — «Когда движется Si».
Индекс страха
Значение на конец недели и зона — положение индекса в его диапазоне за год.
Общий индекс страха
40 / 100
0 — беспечность, 100 — максимум страха за год
VIX · Акции США (S&P 500)
—
—
RVI · Акции России (индекс РТС)
37,8
−10,0 за неделю · тревога
DVOL BTC · Биткоин
38,0
−0,4 за неделю · спокойствие
DVOL ETH · Эфир
51,1
+0,2 за неделю · спокойствие
Подробно и на сегодня — индекс страха.
Результаты сигналов
Сделки системы SYNAPSE, опубликованные в реальном времени (без бэктеста), закрытые с понедельника по воскресенье.
Закрыто сделок
0
в плюс 0, в минус 0
Сумма результатов
0,00%
Лучшая
—
Открыто новых
0
Вся история и статистика — «История и статистика»; отпечатки сигналов в Telegram — «Проверка сигналов». Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Обзор носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Неделя — с понедельника по пятницу по московскому времени; новый обзор появляется в субботу.
Разобраться в теме
Открытые позиции физических и юридических лиц на Мосбирже
Мосбиржа публикует лонги и шорты физлиц и юрлиц. Что значат перекос толпы, нетто-позиция и число участников — и где ограничения индикатора.
Индексы волатильности VIX, RVI и DVOL
VIX, RVI и DVOL — ожидаемая волатильность по ценам опционов. Как перевести индекс в ожидаемое движение цены, что значат высокие и низкие значения и где ограничения.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения. По спецификациям биржи.